Loading...
| Nutrient | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 13 kcal | 1% |
| Total Fat | 0.4 g | 1% |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0% |
| Trans Fat | 0.0 g | - |
| Cholesterol | 1 mg | 0% |
| Sodium | 3 mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 2.0 g | 1% |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0% |
| Total Sugars | 0.0 g | - |
| Added Sugars | 0.0 g | 0% |
| Protein | 0.2 g | 0% |
| Salt | 1.6 g | - |
| Caffeine | 0 mg | - |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size: 180g